Coverage
Every country counted.
Some jurisdictions carry a researched guide of their own. Others carry a researched rule but no guide — the rule is verified against the authority's own guidance and the app evaluates it, but a standalone page would not earn its place. Those are listed in full below. Everywhere else gets an advisory presence indicator, so that every day you spend is still counted, dated and exportable.
Researched rules without a guide
Each of these is read from the responsible authority's own guidance, carries a verification date, and is evaluated by the app exactly as a guided jurisdiction is. Follow the source link for the governing text.
| Jurisdiction | Rule | Test | Status | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Austria habitual abode (6-month stay) — ADVISORY at.tax.habitual_abode | calendar year · 183 continuous | Advisory | 2026-08-28 |
| China | China 183-day test cn.tax.183day | 183 days · calendar year | Determinative | 2026-09-01 |
| China | China six-year rule — worldwide taxation of foreign income — ADVISORY cn.tax.six_year | 183 days · calendar year | Advisory | 2026-09-01 |
| Czechia | Czechia 183-day test cz.tax.183day | 183 days · calendar year | Determinative | 2026-09-01 |
| Hong Kong SAR China | Hong Kong 60-day visits rule (salaries tax) — ADVISORY hk.salaries.60day | 60 days · tax year | Advisory | 2026-09-01 |
| Indonesia | Indonesia 183-day test id.tax.183day | 183 days · calendar year | Determinative | 2026-08-28 |
| Israel | Israel day presumptions — ADVISORY il.tax.presumptions | calendar year · 425 aggregate | Advisory | 2026-09-01 |
| Japan | Japan non-permanent resident status — ADVISORY jp.tax.non_permanent | calendar year | Advisory | 2026-09-01 |
| New Zealand | New Zealand 325-day cessation nz.tax.cessation_325 | 325 days · tax year | Determinative | 2026-09-01 |
| New Zealand | New Zealand 183-day test nz.tax.residency | 183 days · tax year | Determinative | 2026-09-01 |
| Norway | Norway cessation of residence — ADVISORY no.tax.cessation | 61 days · calendar year | Advisory | 2026-09-01 |
| Norway | Norway residence — 183/12m or 270/36m no.tax.residency | 270 / 183 days · calendar year | Determinative | 2026-09-01 |
| Poland | Poland 183-day test pl.tax.183day | 183 days · calendar year | Determinative | 2026-09-01 |
| Singapore | Singapore 183-day test sg.tax.183day | 183 days · calendar year | Determinative | 2026-09-01 |
| South Africa | South Africa 330-day cessation — ADVISORY za.tax.cessation_330 | tax year · 330 continuous | Advisory | 2026-09-01 |
| South Africa | South Africa physical presence test za.tax.physical_presence | tax year · 915 aggregate | Determinative | 2026-09-01 |
| United Kingdom | UK temporary non-residence — return-year charge risk — ADVISORY gb.tnr.risk | tax year | Advisory | 2026-08-30 |
| United Kingdom — GB-SCT | Scottish taxpayer status gb.sct.taxpayer | tax year | Determinative | 2026-08-30 |
| United Kingdom — GB-WLS | Welsh taxpayer status gb.wls.taxpayer | tax year | Determinative | 2026-08-30 |
| Vietnam | Vietnam 183-day test vn.tax.183day | 183 days · calendar year | Determinative | 2026-09-01 |
Advisory presence indicators
Advisory only
This day count is not determinative in this jurisdiction — residence turns on facts and circumstances beyond presence. Professional advice is required.
These are generated counters against the common 183-day reference line. They are not statements of any country's residence law — many jurisdictions use different thresholds, split years, or facts-based tests. They exist so that every day is counted and exportable as evidence, and each is replaced by a researched rule as demand justifies it.
| Country or territory | Code | Reference line | Period | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Åland Islands | AX | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Albania | AL | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Algeria | DZ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| American Samoa | AS | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Angola | AO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Anguilla | AI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Antigua & Barbuda | AG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Argentina | AR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Armenia | AM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Aruba | AW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Azerbaijan | AZ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Bahamas | BS | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Bahrain | BH | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Bangladesh | BD | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Barbados | BB | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Belarus | BY | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Belgium | BE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Belize | BZ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Benin | BJ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Bermuda | BM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Bhutan | BT | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Bolivia | BO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Bosnia & Herzegovina | BA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Botswana | BW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Brazil | BR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| British Indian Ocean Territory | IO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| British Virgin Islands | VG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Brunei | BN | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Bulgaria | BG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Burkina Faso | BF | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Burundi | BI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Cambodia | KH | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Cameroon | CM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Cape Verde | CV | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Caribbean Netherlands | BQ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Cayman Islands | KY | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Central African Republic | CF | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Chad | TD | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Chile | CL | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Christmas Island | CX | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Colombia | CO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Comoros | KM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Congo - Brazzaville | CG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Congo - Kinshasa | CD | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Cook Islands | CK | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Costa Rica | CR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Côte d’Ivoire | CI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Croatia | HR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Cuba | CU | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Curaçao | CW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Denmark | DK | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Djibouti | DJ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Dominica | DM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Dominican Republic | DO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Ecuador | EC | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Egypt | EG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| El Salvador | SV | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Equatorial Guinea | GQ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Eritrea | ER | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Estonia | EE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Eswatini | SZ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Ethiopia | ET | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Falkland Islands | FK | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Faroe Islands | FO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Fiji | FJ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Finland | FI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| French Guiana | GF | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| French Polynesia | PF | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Gabon | GA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Gambia | GM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Georgia | GE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Ghana | GH | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Gibraltar | GI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Greece | GR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Greenland | GL | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Grenada | GD | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Guadeloupe | GP | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Guam | GU | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Guatemala | GT | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Guernsey | GG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Guinea | GN | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Guinea-Bissau | GW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Guyana | GY | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Haiti | HT | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Honduras | HN | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Hungary | HU | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Iceland | IS | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Iran | IR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Iraq | IQ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Isle of Man | IM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Jamaica | JM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Japan | JP | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Jersey | JE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Jordan | JO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Kazakhstan | KZ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Kenya | KE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Kiribati | KI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Kuwait | KW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Kyrgyzstan | KG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Laos | LA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Latvia | LV | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Lebanon | LB | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Lesotho | LS | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Liberia | LR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Libya | LY | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Liechtenstein | LI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Lithuania | LT | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Luxembourg | LU | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Macao SAR China | MO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Madagascar | MG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Malawi | MW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Malaysia | MY | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Maldives | MV | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Mali | ML | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Marshall Islands | MH | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Martinique | MQ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Mauritania | MR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Mauritius | MU | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Mayotte | YT | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Micronesia | FM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Moldova | MD | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Monaco | MC | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Mongolia | MN | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Montenegro | ME | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Montserrat | MS | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Morocco | MA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Mozambique | MZ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Myanmar (Burma) | MM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Namibia | NA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Nauru | NR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Nepal | NP | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| New Caledonia | NC | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Nicaragua | NI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Niger | NE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Nigeria | NG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Niue | NU | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Norfolk Island | NF | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| North Korea | KP | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| North Macedonia | MK | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Northern Mariana Islands | MP | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Oman | OM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Pakistan | PK | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Palau | PW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Palestinian Territories | PS | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Panama | PA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Papua New Guinea | PG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Paraguay | PY | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Peru | PE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Philippines | PH | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Pitcairn Islands | PN | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Qatar | QA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Réunion | RE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Romania | RO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Russia | RU | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Rwanda | RW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Samoa | WS | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| San Marino | SM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| São Tomé & Príncipe | ST | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Saudi Arabia | SA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Senegal | SN | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Serbia | RS | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Seychelles | SC | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Sierra Leone | SL | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Sint Maarten | SX | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Slovakia | SK | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Slovenia | SI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Solomon Islands | SB | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Somalia | SO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| South Korea | KR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| South Sudan | SS | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Sri Lanka | LK | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| St. Barthélemy | BL | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| St. Helena | SH | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| St. Kitts & Nevis | KN | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| St. Lucia | LC | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| St. Martin | MF | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| St. Pierre & Miquelon | PM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| St. Vincent & Grenadines | VC | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Sudan | SD | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Suriname | SR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Svalbard & Jan Mayen | SJ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Sweden | SE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Syria | SY | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Taiwan | TW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Tajikistan | TJ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Tanzania | TZ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Thailand | TH | 180 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Timor-Leste | TL | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Togo | TG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Tokelau | TK | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Tonga | TO | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Trinidad & Tobago | TT | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Tunisia | TN | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Türkiye | TR | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Turkmenistan | TM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Turks & Caicos Islands | TC | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Tuvalu | TV | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| U.S. Virgin Islands | VI | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Uganda | UG | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Ukraine | UA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| United States — US-CA | US-CA | 274 days | calendar year | 2026-08-30 |
| United States — US-FL | US-FL | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| United States — US-NV | US-NV | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| United States — US-TN | US-TN | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| United States — US-TX | US-TX | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| United States — US-WA | US-WA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Uruguay | UY | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Uzbekistan | UZ | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Vanuatu | VU | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Vatican City | VA | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Venezuela | VE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Wallis & Futuna | WF | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Western Sahara | EH | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Yemen | YE | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Zambia | ZM | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
| Zimbabwe | ZW | 183 days | calendar year | 2026-08-28 |
The rule data behind both tables is published as JSON at /rules/index.json, and we describe how every rule is verified.